Explore Your Options:
Find the Perfect Bank Account for You!
| Financial Institution | Product | Min. Opening Balance | Minimum Balance | Monthly Fee | Online Open | Checkless | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Five Nine | Achieve Checking | $25.00 | $0.00 | $5.00 | No | Yes | |
| BMO Harris Bank | Smart Money Account | $25.00 | $0.00 | $5.00 | Yes | No | |
| Chase | Secure Banking | $0.00 | $0.00 | $4.95 | Yes | Yes | |
| CIBC | Easy Path Access | $0.00 | $0.00 | $0.00 | No | Yes | |
| First Federal of WI | First Start Checking | $0.00 | $0.00 | $5.00 | No | No | |
| Johnson Financial Group | Digital Checking | $25.00 | $0.00 | $0.00 | Yes | Yes | |
| North Shore Bank | Balance Checking | $25.00 | $0.00 | $5.00 | Yes | No | |
| Old National | EZ Access Checking | $10.00 | $0.00 | $4.95 | No | Yes | |
| People's State Bank | Balance Banking | $25.00 | $0.00 | $5.00 | Yes | No | |
| PNC | Foundation Checking | $0.00 | $0.00 | $5.00 | No | No | |
| Prime Financial Credit Union | Clear Access Banking | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Yes | Yes | |
| Self-Help Federal Credit Union | Access Checking | $10.00 | $0.00 | $5.00 | No | Yes | |
| Summit Credit Union | Balance Account | $25.00 | $0.00 | $5.00 | Yes | Yes | |
| The Equitable Bank | EZ Checking | $0.00 | $0.00 | $5.00 | No | Yes | |
| US Bank | Safe Debit Account | $25.00 | $0.00 | $4.95 | Yes | Yes | |
| UW Credit Union | Clear Checking | $5.00 | $0.00 | $5.00 | Yes | Yes | |
| Waterstone Bank | Stepping Stone Checking | $25.00 | $0.00 | $0.00 | No | Yes | |
| Wells Fargo | Clear Access Banking | $25.00 | $0.00 | $5.00 | Yes | Yes |
Clear Get Details


(414) 562-9904
1915 N Dr. Martin Luther King Drive